| TLD | Min. Yıl | Kayıt | Yenileme | Transfer |
| com | 1 | $9.99 | $9.99 | $9.99 |
| com.tr | 1 | $40.00 | $40.00 | - |
| k12.tr | $25.00 | - | - | |
| net | 1 | $9.99 | $9.99 | $9.99 |
| org | 1 | $9.99 | $9.99 | $9.99 |
| info | 1 | $3.99 | $3.99 | $3.99 |
| biz | 1 | $14.99 | $14.99 | - |
| us | 1 | $9.99 | $9.99 | $9.99 |
| bz | 1 | $27.00 | $27.00 | - |
| ca | 1 | $20.00 | $20.00 | - |
| cc | 1 | $24.95 | $24.95 | $24.95 |
| cn | 1 | $27.00 | $27.00 | $27.00 |
| co.uk | 2 | $9.99 | $9.99 | - |
| com.cn | 1 | $27.00 | $27.00 | $27.00 |
| de | 1 | $15.00 | - | - |
| name | 1 | $9.99 | $9.99 | - |
| net.cn | 1 | $27.00 | $27.00 | $27.00 |
| nu | 2 | $27.00 | $27.00 | - |
| org.cn | 1 | $27.00 | $27.00 | $27.00 |
| org.uk | 2 | $9.99 | $9.99 | - |
| tv | 1 | $45.00 | $45.00 | - |
| ws | 1 | $27.00 | $27.00 | - |
| Yıllık ücretlendirme. |